欢迎来到亚讯车网! 登录|注册|RSS|最新文章|地图|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); //init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://www.yescar.cn"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//车型 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//价格 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://www.yescar.cn/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="选择车型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

君威

购车工具

数据来源:工信部网站,每日同步更新  油耗数据单位:升/百公里君威工信部油耗

车款名称 排量 变速器 工信部油耗
(综合工况)
工信部油耗
(市区工况)
工信部油耗
(市郊工况)
2006款 2.0L 手动舒适 1998.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2014款 2.0L 领先时尚型 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 2.0L 舒适版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2005款 2.0L 豪华版 1998.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2011款 2.0L 舒适版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0L 舒适版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2005款 2.5L G基本型 2490.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2014款 2.0L 精英时尚型 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2006款 2.5L 自动豪华 2490.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 1.6T 精英运动版 1598.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2009款 2.0L 精英版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2014款 1.6T 时尚技术型 1598.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0L 豪华版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 2.0L 世博版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 2.4L 舒适版 2384.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.4L SIDI舒适版 2384.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2004款 2.0L 标准型 1998.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.6T 精英运动版 1598.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 1.6T 精英运动版 1598.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.6T 手动精英运动版 1598.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2013款 1.6T 自动精英运动版 1598.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2005款 2.5L G豪华版 2490.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2004款 2.0L 豪华型 1998.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2009款 2.4L 精英版 2384.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2014款 2.4L SIDI精英时尚型 2384.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 2.4L 精英版 2384.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.4L SIDI精英版 2384.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.4L SIDI精英版 2384.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2004款 2.5L 标准型 2490.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2005款 3.0L GL豪华版 2980.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2004款 2.5L 豪华型 2490.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2014款 2.0T GS豪情运动版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 2.4L 旗舰版 2384.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2014款 2.4L SIDI豪华时尚型 2384.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 2.4L 旗舰版 2384.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.4L SIDI旗舰版 2384.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.4L SIDI旗舰版 2384.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 2.0T 豪华运动版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 2.0T 豪华运动版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0T 豪华运动版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2013款 2.0T GS豪情运动版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2014款 2.0T GS燃情运动版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 2.0T 旗舰运动版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0T GS超级运动版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 2.0T GS超级运动版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2013款 2.0T GS纵情运动版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2005款 3.0L GS旗舰版 2980.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2004款 3.0L 标准型 2980.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2014款 2.0T GS纵情运动版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2004款 3.0L 旗舰版 2980.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L

君威油耗统计

1998.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1998.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1998.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1998.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1998.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1998.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1998.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1998.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
2490.0L
自动变速箱(AT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
2490.0L
自动变速箱(AT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
2490.0L
自动变速箱(AT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
2490.0L
自动变速箱(AT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
2490.0L
自动变速箱(AT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
2490.0L
自动变速箱(AT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
2490.0L
自动变速箱(AT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
2490.0L
自动变速箱(AT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
2490.0L
自动变速箱(AT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
2490.0L
自动变速箱(AT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1598.0L
自动变速箱(AT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1598.0L
自动变速箱(AT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1598.0L
自动变速箱(AT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1598.0L
自动变速箱(AT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
2980.0L
自动变速箱(AT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
2980.0L
自动变速箱(AT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
2980.0L
自动变速箱(AT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
2980.0L
自动变速箱(AT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
2980.0L
自动变速箱(AT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
2980.0L
自动变速箱(AT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
2980.0L
自动变速箱(AT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
2980.0L
自动变速箱(AT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)