欢迎来到亚讯车网! 登录|注册|RSS|最新文章|地图|收藏
BAIDU_CLB_fillSlot("505303");
BAIDU_CLB_fillSlot("505304");
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://www.yescar.cn"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//车型 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//价格 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://www.yescar.cn/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="选择车型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

风云2

购车工具
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");

风云2口碑

(共有21条点评)我来点评风云2

风云2车友印象

优点:
动力不错,价格低廉,维修便宜高性价比,乘坐空间大,...
缺点:
驾驶视野不好,中控台过高
车内饰做工粗糙,经常出小毛病
离合器行程很长,结合点很模糊

风云2在售车型

1.5L

变速箱厂商指导价经销商报价 
2010 风云2 1.5 两厢 实力型手动变速箱(MT)5.18万购车计算5.18-5.18询价加入对比
2010 风云2 两厢 1.5L 实力型手动变速箱(MT)5.18万购车计算5.18-5.18询价加入对比
2010 风云2 1.5 实力型手动变速箱(MT)5.28万购车计算5.28-5.28询价加入对比
2010 风云2 掀背 1.5L 实力型手动变速箱(MT)5.28万购车计算5.28-5.28询价加入对比
2013 风云2 两厢 1.5L 手动快意手动变速箱(MT)5.38万购车计算5.38-5.38询价加入对比
2013 风云2 掀背 1.5L 手动快意手动变速箱(MT)5.48万购车计算5.48-5.48询价加入对比
2010 风云2 1.5 两厢 进取型手动变速箱(MT)5.58万购车计算5.58-5.58询价加入对比
2010 风云2 两厢 1.5L 进取型手动变速箱(MT)5.58万购车计算5.58-5.58询价加入对比
2010 风云2 1.5 进取型手动变速箱(MT)5.68万购车计算5.68-5.68询价加入对比
2010 风云2 掀背 1.5L 进取型手动变速箱(MT)5.68万购车计算5.68-5.68询价加入对比
2013 风云2 两厢 1.5L 手动锐意手动变速箱(MT)5.78万购车计算5.78-5.78询价加入对比
2010 风云2 1.5 两厢 豪华型手动变速箱(MT)5.88万购车计算5.88-5.88询价加入对比
2010 风云2 两厢 1.5L 豪华型手动变速箱(MT)5.88万购车计算5.88-5.88询价加入对比
2013 风云2 掀背 1.5L 手动锐意手动变速箱(MT)5.88万购车计算5.88-5.88询价加入对比
2010 风云2 1.5 豪华型手动变速箱(MT)5.98万购车计算5.98-5.98询价加入对比
2010 风云2 掀背 1.5L 豪华型手动变速箱(MT)5.98万购车计算5.98-5.98询价加入对比
2010 风云2 1.5 两厢 尊贵型手动变速箱(MT)6.08万购车计算6.08-6.08询价加入对比
2010 风云2 两厢 1.5L 尊贵型手动变速箱(MT)6.08万购车计算6.08-6.08询价加入对比
2010 风云2 1.5 尊贵型手动变速箱(MT)6.18万购车计算6.18-6.18询价加入对比
2010 风云2 掀背 1.5L 尊贵型手动变速箱(MT)6.18万购车计算6.18-6.18询价加入对比
2013 风云2 两厢 1.5L 手动畅意手动变速箱(MT)6.18万购车计算6.18-6.18询价加入对比
2013 风云2 掀背 1.5L 手动畅意手动变速箱(MT)6.28万购车计算6.28-6.28询价加入对比
2013 风云2 两厢 1.5L AMT锐意版序列变速箱(AMT)6.48万购车计算6.48-6.48询价加入对比
2013 风云2 掀背 1.5L AMT锐意版序列变速箱(AMT)6.58万购车计算6.58-6.58询价加入对比
2013 风云2 两厢 1.5L AMT畅意版序列变速箱(AMT)6.88万购车计算6.88-6.88询价加入对比
2013 风云2 掀背 1.5L AMT畅意版序列变速箱(AMT)6.98万购车计算6.98-6.98询价加入对比
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");

更多>>风云2

奇瑞其他车系

BAIDU_CLB_fillSlot("505601");
BAIDU_CLB_fillSlot("505401");

更多>>最新二手车

年份 车源信息 价格
09年 雅阁2.4L... 19.50万
09年 雅阁2.4L... 19.50万
09年 雅阁2.4L... 19.50万
09年 雅阁2.4L... 19.50万
09年 雅阁2.4L... 19.50万
09年 雅阁2.4L... 19.50万
09年 雅阁2.4L... 19.50万
09年 雅阁2.4L... 19.50万
09年 雅阁2.4L... 19.50万
09年 雅阁2.4L... 19.50万

更多>>汽车团购排行

  • 5万以下
  • 5-10万
  • 10-15万
  • 15-20万
  • 20-30万
  • 30-40万
  • 40-50万
  • 50万以上
团购热线:400-680-8097

购车工具

最近浏览过车型

var Ycar="http://www.yescar.cn"; var dealerUrl="http://www.yescar.cn/dealer/"; function BtnUrl(ch) { if(ch=="duibi") window.open(Ycar+"/auto/duibi/chexingduibi.aspx"); else if(ch=="jisuan") window.open(Ycar+"/auto/gouchejisuan/quankuangouche.aspx"); else if(ch=="baoyang") window.open(Ycar+"/auto/baoyang/"); else if(ch=="oil") window.open(Ycar+"/auto/chexing/"); else if(ch=="koubei") window.open(Ycar+"/auto/koubei/"); else if(ch=="4s") window.open("http://dealer.yescar.cn"); } var Haley_BM = function(data,area,bid,mid,adModelId){ if(!data) return false; this.data = data; this.a = document.getElementById(area); this.b = document.getElementById(bid); this.m = document.getElementById(mid); this.a.innerHTML = ''; var op = new Option('请选择地区',-1); this.a.options.add(op); var len = this.data.length; var adAreaID = null; var count = 1,one="深"; for(var i=0;i
您还不是亚讯车网会员?立即注册
关闭
您还没有加入车商在线?立即加入
已有1282家汽车经销商加入!
关闭
车型对比