欢迎来到亚讯车网! 登录|注册|RSS|最新文章|地图|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://www.yescar.cn"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//车型 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//价格 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://www.yescar.cn/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="选择车型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

风云2

购车工具

风云2报价

1.5L

变速箱厂商指导价经销商报价 
2010 风云2 1.5 两厢 实力型手动变速箱(MT)5.18万购车计算5.18-5.18询价加入对比
2010 风云2 两厢 1.5L 实力型手动变速箱(MT)5.18万购车计算5.18-5.18询价加入对比
2010 风云2 1.5 实力型手动变速箱(MT)5.28万购车计算5.28-5.28询价加入对比
2010 风云2 掀背 1.5L 实力型手动变速箱(MT)5.28万购车计算5.28-5.28询价加入对比
2013 风云2 两厢 1.5L 手动快意手动变速箱(MT)5.38万购车计算5.38-5.38询价加入对比
2013 风云2 掀背 1.5L 手动快意手动变速箱(MT)5.48万购车计算5.48-5.48询价加入对比
2010 风云2 1.5 两厢 进取型手动变速箱(MT)5.58万购车计算5.58-5.58询价加入对比
2010 风云2 两厢 1.5L 进取型手动变速箱(MT)5.58万购车计算5.58-5.58询价加入对比
2010 风云2 1.5 进取型手动变速箱(MT)5.68万购车计算5.68-5.68询价加入对比
2010 风云2 掀背 1.5L 进取型手动变速箱(MT)5.68万购车计算5.68-5.68询价加入对比
2013 风云2 两厢 1.5L 手动锐意手动变速箱(MT)5.78万购车计算5.78-5.78询价加入对比
2010 风云2 1.5 两厢 豪华型手动变速箱(MT)5.88万购车计算5.88-5.88询价加入对比
2010 风云2 两厢 1.5L 豪华型手动变速箱(MT)5.88万购车计算5.88-5.88询价加入对比
2013 风云2 掀背 1.5L 手动锐意手动变速箱(MT)5.88万购车计算5.88-5.88询价加入对比
2010 风云2 1.5 豪华型手动变速箱(MT)5.98万购车计算5.98-5.98询价加入对比
2010 风云2 掀背 1.5L 豪华型手动变速箱(MT)5.98万购车计算5.98-5.98询价加入对比
2010 风云2 1.5 两厢 尊贵型手动变速箱(MT)6.08万购车计算6.08-6.08询价加入对比
2010 风云2 两厢 1.5L 尊贵型手动变速箱(MT)6.08万购车计算6.08-6.08询价加入对比
2010 风云2 1.5 尊贵型手动变速箱(MT)6.18万购车计算6.18-6.18询价加入对比
2010 风云2 掀背 1.5L 尊贵型手动变速箱(MT)6.18万购车计算6.18-6.18询价加入对比
2013 风云2 两厢 1.5L 手动畅意手动变速箱(MT)6.18万购车计算6.18-6.18询价加入对比
2013 风云2 掀背 1.5L 手动畅意手动变速箱(MT)6.28万购车计算6.28-6.28询价加入对比
2013 风云2 两厢 1.5L AMT锐意版序列变速箱(AMT)6.48万购车计算6.48-6.48询价加入对比
2013 风云2 掀背 1.5L AMT锐意版序列变速箱(AMT)6.58万购车计算6.58-6.58询价加入对比
2013 风云2 两厢 1.5L AMT畅意版序列变速箱(AMT)6.88万购车计算6.88-6.88询价加入对比
2013 风云2 掀背 1.5L AMT畅意版序列变速箱(AMT)6.98万购车计算6.98-6.98询价加入对比
$(document).ready(function(){ showCarsLi('duibi'); }); function bjhq(obj,sum){ for(var i=1;i<=sum;i++){ document.getElementById("bj_hq"+i).style.display="none"; } var num=document.getElementById("hot_num").innerHTML; if(obj==1){ if(num>1){ num=parseInt(num)-1; } }else{ if(num
车型对比
var GB_ROOT_DIR = "http://www.yescar.cn/include/scripts/greybox/";