欢迎来到亚讯车网! 登录|注册|RSS|最新文章|地图|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); //init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://www.yescar.cn"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//车型 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//价格 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://www.yescar.cn/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="选择车型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

金杯S50

购车工具

金杯S50报价

2.0L

变速箱厂商指导价经销商报价 
2011 金杯S50 2.0 MT两驱标准型手动变速箱(MT)8.83万购车计算8.83-8.83询价加入对比
2011 金杯S50 2.0L 手动两驱标准手动变速箱(MT)8.83万购车计算8.83-8.83询价加入对比
2011 金杯S50 2.0 MT两驱舒适型手动变速箱(MT)9.53万购车计算9.53-9.53询价加入对比
2011 金杯S50 2.0L 手动两驱舒适手动变速箱(MT)9.53万购车计算9.53-9.53询价加入对比

2.4L

    
2011 金杯S50 2.4 MT两驱标准型手动变速箱(MT)9.68万购车计算9.68-9.68询价加入对比
2011 金杯S50 2.4L 手动两驱标准手动变速箱(MT)9.68万购车计算9.68-9.68询价加入对比
2011 金杯S50 2.4 MT两驱舒适型手动变速箱(MT)10.28万购车计算10.28-10.28询价加入对比
2011 金杯S50 2.4L 手动两驱舒适手动变速箱(MT)10.28万购车计算10.28-10.28询价加入对比
2011 金杯S50 2.4 MT四驱舒适型手动变速箱(MT)11.78万购车计算11.78-11.78询价加入对比
2011 金杯S50 2.4L 手动四驱舒适手动变速箱(MT)11.78万购车计算11.78-11.78询价加入对比
2011 金杯S50 2.4 AT两驱舒适型自动变速箱(AT)11.98万购车计算11.98-11.98询价加入对比
2011 金杯S50 2.4L 自动两驱舒适自动变速箱(AT)11.98万购车计算11.98-11.98询价加入对比
2011 金杯S50 2.4 AT四驱舒适型自动变速箱(AT)13.28万购车计算13.28-13.28询价加入对比
2011 金杯S50 2.4L 自动四驱舒适自动变速箱(AT)13.28万购车计算13.28-13.28询价加入对比
$(document).ready(function(){ showCarsLi('duibi'); }); function bjhq(obj,sum){ for(var i=1;i<=sum;i++){ document.getElementById("bj_hq"+i).style.display="none"; } var num=document.getElementById("hot_num").innerHTML; if(obj==1){ if(num>1){ num=parseInt(num)-1; } }else{ if(num
车型对比
var GB_ROOT_DIR = "http://www.yescar.cn/include/scripts/greybox/";