
出游好时节,都市里最具活力的年轻一族们郊游踏青的心也开始蠢蠢欲动,你会以何种方式出游?在百度输入“自驾游”三个字,你会得到6400...全文

度过这个让人郁闷的星期,接下来就是让人愉悦的国庆长假了,节日总会让很多年轻朋友们兴奋十足,这么长的假期总是要计划一下行程的,我身边的几个...全文

运动型轿车是目前紧凑型轿车市场甚至其它汽车市场的主要设计趋向,不过所谓的运动对于一个家用轿车而言可能并不是那么重要,更多的人还是看中的是...全文

目前网友们最关注的就是工信部发布的真实油耗数据,编辑在前两篇文章中,为大家分别介绍了1.5L以下小排量车型和10万内自动挡小型车的真实油耗。今...全文

两厢天语SX4是铃木推出的一款具有crossover风格的跨界车,它继承了轿车与SUV的双重DNA,高车身、高坐姿和高离地间隙。使得驾驶者的视野更宽阔,同...全文

作为铃木的全球战略车,天语SX4自从引入国产以来,其市场口碑和销售势头一直不错。此次推出的09款车型,厂家着重对动力、功能、外观、安全和配置等诸...全文
| 车型名称 | 厂家报价 | 购车费用(购车费用是根据厂家报价计算,点击重新计算可以根据实际情况计算价格) | 商家报价 | 团购 |
| 2011款天语SX4两厢 改款1.6L舒适型 MT | 8.58万 | 车价:8.58万 购置税:7333元 上牌费:1500元 全险:4433元 总计:9.91万 [重新计算] | - | 预定 |
| 2011款天语SX4两厢 改款1.6L舒适型 AT | 9.58万 | 车价:9.58万 购置税:8188元 上牌费:1500元 全险:4696元 总计:11.02万 [重新计算] | - | 预定 |
| 2011款天语SX4两厢 改款1.6L灵动型 MT | 9.88万 | 车价:9.88万 购置税:8444元 上牌费:1500元 全险:4775元 总计:11.35万 [重新计算] | - | 预定 |
| 2011款天语SX4两厢 改款1.6L灵动型 AT | 10.88万 | 车价:10.88万 购置税:9299元 上牌费:1500元 全险:5039元 总计:12.46万 [重新计算] | - | 预定 |
| 2011款天语SX4两厢 改款1.6L运动型 MT | 10.88万 | 车价:10.88万 购置税:9299元 上牌费:1500元 全险:5039元 总计:12.46万 [重新计算] | - | 预定 |
| 2011款天语SX4两厢 改款1.6L运动型 AT | 11.88万 | 车价:11.88万 购置税:10154元 上牌费:1500元 全险:5302元 总计:13.58万 [重新计算] | - | 预定 |
| 2011款天语SX4两厢 改款1.8L运动型 MT | 12.38万 | 车价:12.38万 购置税:10581元 上牌费:1500元 全险:5435元 总计:14.13万 [重新计算] | - | 预定 |
| 2011款天语SX4两厢 改款1.8L运动型 AT | 13.38万 | 车价:13.38万 购置税:11436元 上牌费:1500元 全险:5698元 总计:15.24万 [重新计算] | - | 预定 |
| 2012款 1.8L锐骑运动型 AT | 13.48万 | 车价:13.48万 购置税:11521元 上牌费:1500元 全险:5724元 总计:15.35万 [重新计算] | - | 预定 |
| 2011款天语SX4两厢 改款1.8L运动型 MT | 12.48万 | 车价:12.48万 购置税:10667元 上牌费:1500元 全险:5461元 总计:14.24万 [重新计算] | - | 预定 |
1.环保抑臭抗菌液具有消毒、除臭、去污染功能;