
每个月的汽车销量统计都会成为很多网友购车的风向标,毕竟在价格相近并且手头资金有限的情况下,如何能从几款竞品中选出自己想要的那款车型确实是...全文

不知道从什么时候开始,“神马与浮云”二词竞相出镜,尤其是岁末各个产品商家的广告台词,更是把“神马与浮云”一词用的淋漓...全文

近两年,中国的汽车产销量都在以非常迅猛的速度增长,这种现象,除了一些供求关系等刚性需求之外,国家给予的政策支持也是至关重要的,除了小排...全文

城市里面人多车更多,随之而来的新手也就越来越多,抛开刚从驾校学成上路的生疏技术不说,单纯一个“上路不认道”的问题就够他们消化...全文

在自主品牌家轿市场中,比亚迪F3一直保持着非常好的销量。今年比亚迪F3又推出了智能白金版,新款车型增加了无钥匙系统、智能娱乐通讯系统等高端配...全文

要是在几年前,您要打算花10万元买辆车,恐怕只有“老三样”那几款寥寥无几的选择,而且不仅选择不多,几个选择还很难有什么个性可言,开...全文
| 车型名称 | 厂家报价 | 购车费用(购车费用是根据厂家报价计算,点击重新计算可以根据实际情况计算价格) | 商家报价 | 团购 |
| 比亚迪F3-R自动挡 | 7.38万 | 车价:7.38万 购置税:6308元 上牌费:1500元 全险:4118元 总计:8.57万 [重新计算] | - | 团购 |
| 比亚迪F3自动挡 | 7.98万 | 车价:7.98万 购置税:6821元 上牌费:1500元 全险:4275元 总计:9.24万 [重新计算] | - | 团购 |
| 比亚迪F3DM混合动力型 | 14.98万 | 车价:14.98万 购置税:12803元 上牌费:1500元 全险:6119元 总计:17.02万 [重新计算] | - | 团购 |
| 比亚迪F3白金版1.5L实用型G-i | 5.68万 | 车价:5.68万 购置税:4855元 上牌费:1500元 全险:3669元 总计:6.68万 [重新计算] | - | 团购 |
| 比亚迪F3白金版1.5L标准型GL-i | 5.98万 | 车价:5.98万 购置税:5111元 上牌费:1500元 全险:3749元 总计:7.02万 [重新计算] | - | 团购 |
| 比亚迪F3白金版1.5L豪华型GLX-i | 6.98万 | 车价:6.98万 购置税:5966元 上牌费:1500元 全险:4012元 总计:8.13万 [重新计算] | - | 团购 |
| 比亚迪F3白金版1.5L旗舰型GLX-i NAVI | 9.68万 | 车价:9.68万 购置税:8274元 上牌费:1500元 全险:4722元 总计:11.13万 [重新计算] | - | 团购 |
1.环保抑臭抗菌液具有消毒、除臭、去污染功能;