




2010年,比亚迪旗下经典功勋车F3上半年共销售15.4万辆,持续超越朗逸、悦动等车型,以领先第二名近4万辆的成绩,再摘2010上半年全国单车销量总冠...全文

随着生活质量的提高,人们普遍都喜欢趁节假日这个黄金时间进行自驾游,享受与家人或朋友在一起的美好时光。出行的途中,大家都会选择路况较好的...全文

比亚迪为挑战2010年行业“淡季”的来临,厂商强强联手,举办F6大型团购活动。比亚迪公司指定授权惠州越景4S店,于7月18日进行F6团购活动。...全文

作为比亚迪迈向中高端的战略车型,比亚迪F6自08年上市至今,销量已快速突破10万辆大关,创造中国中高级车市销售奇迹。2010年6月28日,全新的比亚迪F6...全文

作为比亚迪第一款中高级轿车,F6在研发上投入了大量的心血和财力,新车上市以来也取得了良好的销售业绩,特别是新财富版推出后,销量不断攀升,...全文

2009中国车市跌宕起伏最终创历史产销新高。2010中国股市、楼市摇摆不定,许多资金相继流出,变相拉动了股市、楼市之外其他内需经济,如乘用车市场...全文
| 车型名称 | 厂家报价 | 购车费用(购车费用是根据厂家报价计算,点击重新计算可以根据实际情况计算价格) | 商家报价 | 团购 |
| 2010款比亚迪F6黄金版 1.8MT 豪华型 | 9.98万 | 车价:9.98万 购置税:8530元 上牌费:1500元 全险:4802元 总计:11.46万 [重新计算] | 9.98万 | 团购 |
| 2010款比亚迪F6黄金版 1.8MT 豪华型 | 9.98万 | 车价:9.98万 购置税:8530元 上牌费:1500元 全险:4802元 总计:11.46万 [重新计算] | 9.98万 | 团购 |
| 2010款比亚迪F6黄金版 2.0MT 尊贵型 | 10.98万 | 车价:10.98万 购置税:9385元 上牌费:1500元 全险:5066元 总计:12.58万 [重新计算] | 10.00万 | 团购 |
| 2010款比亚迪F6黄金版 2.0MT 尊贵型 | 10.98万 | 车价:10.98万 购置税:9385元 上牌费:1500元 全险:5066元 总计:12.58万 [重新计算] | 10.00万 | 团购 |
| 2010款比亚迪F6黄金版 2.0CVT 尊享型 | 12.98万 | 车价:12.98万 购置税:11094元 上牌费:1500元 全险:5592元 总计:14.8万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2010款比亚迪F6黄金版 2.0CVT 尊享型 | 12.98万 | 车价:12.98万 购置税:11094元 上牌费:1500元 全险:5592元 总计:14.8万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2010款比亚迪F6黄金版 2.4AT 尊贵型 | 12.98万 | 车价:12.98万 购置税:11094元 上牌费:1500元 全险:5592元 总计:14.8万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2010款比亚迪F6黄金版 2.4AT 尊贵型 | 12.98万 | 车价:12.98万 购置税:11094元 上牌费:1500元 全险:5592元 总计:14.8万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2010款比亚迪F6黄金版 2.4AT 旗舰型 | 15.98万 | 车价:15.98万 购置税:13658元 上牌费:1500元 全险:6383元 总计:18.13万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2010款比亚迪F6黄金版 2.4AT 旗舰型 | 15.98万 | 车价:15.98万 购置税:13658元 上牌费:1500元 全险:6383元 总计:18.13万 [重新计算] | - | 团购 |
| 比亚迪F6财富版 2.0L G-i手动标准型 | 7.98万 | 车价:7.98万 购置税:6821元 上牌费:1500元 全险:4275元 总计:9.24万 [重新计算] | - | 团购 |
| 比亚迪F6财富版 2.0L G-i手动标准型 | 7.98万 | 车价:7.98万 购置税:6821元 上牌费:1500元 全险:4275元 总计:9.24万 [重新计算] | - | 团购 |
| 比亚迪F6财富版 2.0L GL-i手动舒适型 | 8.98万 | 车价:8.98万 购置税:7675元 上牌费:1500元 全险:4539元 总计:10.35万 [重新计算] | 7.68万 | 团购 |
| 比亚迪F6财富版 2.0L GL-i手动舒适型 | 8.98万 | 车价:8.98万 购置税:7675元 上牌费:1500元 全险:4539元 总计:10.35万 [重新计算] | 7.68万 | 团购 |
| 比亚迪F6财富版 2.4L GS-i自动尊贵型 | 12.68万 | 车价:12.68万 购置税:10838元 上牌费:1500元 全险:5513元 总计:14.47万 [重新计算] | 11.08万 | 团购 |
| 比亚迪F6财富版 2.4L GS-i自动尊贵型 | 12.68万 | 车价:12.68万 购置税:10838元 上牌费:1500元 全险:5513元 总计:14.47万 [重新计算] | 11.08万 | 团购 |
| 比亚迪F6财富版 2.4L GS-iNAVI自动旗舰型 | 15.98万 | 车价:15.98万 购置税:13658元 上牌费:1500元 全险:6383元 总计:18.13万 [重新计算] | - | 团购 |
| 比亚迪F6财富版 2.4L GS-iNAVI自动旗舰型 | 15.98万 | 车价:15.98万 购置税:13658元 上牌费:1500元 全险:6383元 总计:18.13万 [重新计算] | - | 团购 |
| 比亚迪F6 2.4自动旗舰型 | 15.98万 | 车价:15.98万 购置税:13658元 上牌费:1500元 全险:6383元 总计:18.13万 [重新计算] | - | 团购 |
| 比亚迪F6 2.4自动旗舰型 | 15.98万 | 车价:15.98万 购置税:13658元 上牌费:1500元 全险:6383元 总计:18.13万 [重新计算] | - | 团购 |
| 比亚迪F6 2.4自动尊贵型 | 12.68万 | 车价:12.68万 购置税:10838元 上牌费:1500元 全险:5513元 总计:14.47万 [重新计算] | - | 团购 |
| 比亚迪F6 2.4自动尊贵型 | 12.68万 | 车价:12.68万 购置税:10838元 上牌费:1500元 全险:5513元 总计:14.47万 [重新计算] | - | 团购 |
| 比亚迪F6 2.0手动豪华型 | 10.8万 | 车价:10.8万 购置税:9231元 上牌费:1500元 全险:5018元 总计:12.37万 [重新计算] | - | 团购 |
| 比亚迪F6 2.0手动豪华型 | 10.8万 | 车价:10.8万 购置税:9231元 上牌费:1500元 全险:5018元 总计:12.37万 [重新计算] | - | 团购 |
| 比亚迪F6 2.0手动舒适型 | 8.98万 | 车价:8.98万 购置税:7675元 上牌费:1500元 全险:4539元 总计:10.35万 [重新计算] | - | 团购 |
| 比亚迪F6 2.0手动舒适型 | 8.98万 | 车价:8.98万 购置税:7675元 上牌费:1500元 全险:4539元 总计:10.35万 [重新计算] | - | 团购 |
1.环保抑臭抗菌液具有消毒、除臭、去污染功能;