| 车型名称 | 厂家报价 | 购车费用(购车费用是根据厂家报价计算,点击重新计算可以根据实际情况计算价格) | 商家报价 | 团购 |
| 帝豪EC7 2012款 1.5 MT 标准型 | 7.58万 | 车价:7.58万 购置税:6479元 上牌费:1500元 全险:4170元 总计:8.79万 [重新计算] | - | 预定 |
| 帝豪EC7 2012款 1.5 MT 舒适型 | 7.88万 | 车价:7.88万 购置税:6735元 上牌费:1500元 全险:4248元 总计:9.13万 [重新计算] | - | 预定 |
| 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 舒适型 | 8.28万 | 车价:8.28万 购置税:7077元 上牌费:1500元 全险:4354元 总计:9.57万 [重新计算] | - | 预定 |
| 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 豪华型 | 8.98万 | 车价:8.98万 购置税:7675元 上牌费:1500元 全险:4539元 总计:10.35万 [重新计算] | - | 预定 |
| 帝豪EC7 2012款 1.8 MT 尊贵型 | 9.68万 | 车价:9.68万 购置税:8274元 上牌费:1500元 全险:4722元 总计:11.13万 [重新计算] | - | 预定 |
| 帝豪EC7 2012款 1.8 MT ESC版 | 9.88万 | 车价:9.88万 购置税:8444元 上牌费:1500元 全险:4775元 总计:11.35万 [重新计算] | - | 预定 |
| 帝豪EC7 2012款 1.8 MT GSG版 | 10.08万 | 车价:10.08万 购置税:8615元 上牌费:1500元 全险:4828元 总计:11.57万 [重新计算] | - | 预定 |
| 帝豪EC7 2012款 1.8 CVT 舒适型 | 9.28万 | 车价:9.28万 购置税:7932元 上牌费:1500元 全险:4618元 总计:10.68万 [重新计算] | - | 预定 |
| 帝豪EC7 2012款 1.8 CVT 豪华型 | 10.18万 | 车价:10.18万 购置税:8701元 上牌费:1500元 全险:4854元 总计:11.69万 [重新计算] | - | 预定 |
| 帝豪EC7 2012款 1.8 CVT 尊贵型 | 10.98万 | 车价:10.98万 购置税:9385元 上牌费:1500元 全险:5066元 总计:12.58万 [重新计算] | - | 预定 |
| 2010款 帝豪EC7 1.8CVT 精英型 | 9.28万 | 车价:9.28万 购置税:7932元 上牌费:1500元 全险:4618元 总计:10.68万 [重新计算] | - | 预定 |
| 2010款 帝豪EC7 1.8CVT 天窗型 | 9.68万 | 车价:9.68万 购置税:8274元 上牌费:1500元 全险:4722元 总计:11.13万 [重新计算] | - | 预定 |
| 2010款 帝豪EC7 1.8CVT 豪华型 | 10.18万 | 车价:10.18万 购置税:8701元 上牌费:1500元 全险:4854元 总计:11.69万 [重新计算] | - | 预定 |
| 2010款 帝豪EC7 1.8CVT 尊贵型 | 10.98万 | 车价:10.98万 购置税:9385元 上牌费:1500元 全险:5066元 总计:12.58万 [重新计算] | - | 预定 |
| 09款 帝豪EC7 1.8MT 舒适型 | 8.28万 | 车价:8.28万 购置税:7077元 上牌费:1500元 全险:4354元 总计:9.57万 [重新计算] | - | 预定 |
| 09款 帝豪EC7 1.8MT 豪华型 | 8.98万 | 车价:8.98万 购置税:7675元 上牌费:1500元 全险:4539元 总计:10.35万 [重新计算] | - | 预定 |
| 09款 帝豪EC7 1.8MT 旗舰型 | 11.18万 | 车价:11.18万 购置税:9556元 上牌费:1500元 全险:5117元 总计:12.8万 [重新计算] | - | 预定 |
| 2010款 帝豪EC7 1.8 MT 标准型 | 7.98万 | 车价:7.98万 购置税:6821元 上牌费:1500元 全险:4275元 总计:9.24万 [重新计算] | - | 预定 |
| 2010款 帝豪EC7 1.8 MT 尊贵型 | 9.68万 | 车价:9.68万 购置税:8274元 上牌费:1500元 全险:4722元 总计:11.13万 [重新计算] | - | 预定 |
1.环保抑臭抗菌液具有消毒、除臭、去污染功能;