
在这个秋高气爽的九月,你是否想过要开着车载着家人外出郊游呢?如果车子带个天窗就更好了:行驶在田间小路上打开天窗,沐浴着温暖的阳光,微风拂...全文

从今年6月1日开始,我国正式在首批五个城市,开始启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。中央财政将对试点城市私人购买、登记注册和实用的插电...全文

过去一提到小钢炮,大家想到的一定会是高尔夫GTI、206GTI或者是思域TypeR。在欧洲两厢掀背(hatchback)深受用户的喜爱,因而改装厂也推出不少的...全文

中华骏捷FRV,是华晨中华推出的一款颇受关注的车型。中华骏捷FRV自从去年5月底上市至今已经过去了一年多的时间,目前该车仍处于车源紧张的状态,...全文

记者上周从经销商处获悉,搭载华晨汽车自主发动机的骏捷FRV 1.5L上市,该车今后将逐渐替代在售的1.6L车型。另外,4个不同配置的车型售价分别比1.6L车...全文

中华骏捷将于今年推出FRV的三款衍生车型,之前我们已经对Crossover车型进行曝光,今日我们收到来自热心网友提供的图片,FRV三厢车型曝光 通过...全文
| 车型名称 | 厂家报价 | 购车费用(购车费用是根据厂家报价计算,点击重新计算可以根据实际情况计算价格) | 商家报价 | 团购 |
| 中华 骏捷FRV 1.5L 手动 舒适型 | 6.38万 | 车价:6.38万 购置税:5453元 上牌费:1500元 全险:3854元 总计:7.46万 [重新计算] | - | 团购 |
| 中华 骏捷FRV 1.5L 手动 豪华型 | 7.18万 | 车价:7.18万 购置税:6137元 上牌费:1500元 全险:4064元 总计:8.35万 [重新计算] | - | 团购 |
| 中华 骏捷FRV 1.5L 自动 舒适型 | 7.73万 | 车价:7.73万 购置税:6607元 上牌费:1500元 全险:4209元 总计:8.96万 [重新计算] | - | 团购 |
| 中华 骏捷FRV 1.5L 自动 豪华型 | 8.53万 | 车价:8.53万 购置税:7291元 上牌费:1500元 全险:4421元 总计:9.85万 [重新计算] | - | 团购 |
| 中华 骏捷FRV 1.3L 手动 豪华型 | 6.38万 | 车价:6.38万 购置税:5453元 上牌费:1500元 全险:3854元 总计:7.46万 [重新计算] | - | 团购 |
| 中华 骏捷FRV 1.3L 手动 舒适型 | 5.58万 | 车价:5.58万 购置税:4769元 上牌费:1500元 全险:3643元 总计:6.57万 [重新计算] | - | 团购 |
| 骏捷FRV 1.6L MT舒适型 | 6.58万 | 车价:6.58万 购置税:5624元 上牌费:1500元 全险:3906元 总计:7.68万 [重新计算] | 6.58万 | 团购 |
| 骏捷FRV 1.6L MT豪华型 | 7.38万 | 车价:7.38万 购置税:6308元 上牌费:1500元 全险:4118元 总计:8.57万 [重新计算] | 7.38万 | 团购 |
| 骏捷FRV 1.6L AT豪华型 | 8.38万 | 车价:8.38万 购置税:7162元 上牌费:1500元 全险:4381元 总计:9.68万 [重新计算] | 8.38万 | 团购 |
| 骏捷FRV 1.6L AT舒适型 | 7.58万 | 车价:7.58万 购置税:6479元 上牌费:1500元 全险:4170元 总计:8.79万 [重新计算] | - | 团购 |
1.环保抑臭抗菌液具有消毒、除臭、去污染功能;