
不知道从什么时候开始,“神马与浮云”二词竞相出镜,尤其是岁末各个产品商家的广告台词,更是把“神马与浮云”一词用的淋漓...全文

在我们试驾的过程中,对周围人回答的最多的一句话就是:这是长城新哈弗H3,售价8-10万元。不计其数的强调哈弗H3的品牌和价格,只因为大家都不太...全文

在目前过内市场上主流的SUV当中,东风本田凭借先入为主的优势长期占据领导地位。后起之秀广汽丰田RAV4奋力追赶,紧随其后。而哈弗则凭借自身的独门绝...全文

本人是一位非常忠实的越野车迷,曾经无数次梦想买一辆切诺基,经过各种专业级的改装之后开着它去寻找自己向往的自由与梦想——但是这个梦...全文

——“油半功倍”哈弗2.5TCI智能节油挑战赛广州站报道 “都说自家车省油,你说听谁的?要想真做到心中有数,还就得这样真...全文

今年下半年国内汽车市场受到全球金融危机的影响,全年产销超过千万辆的目标很有可能会完成不了。在全球汽车市场低迷的大环境下,国内SUV销量却保持高...全文
| 车型名称 | 厂家报价 | 购车费用(购车费用是根据厂家报价计算,点击重新计算可以根据实际情况计算价格) | 商家报价 | 团购 |
| 新哈弗2.5TCI两驱豪华型 | 12.33万 | 车价:12.33万 购置税:10538元 上牌费:1500元 全险:5421元 总计:14.08万 [重新计算] | - | 预定 |
| 新哈弗2.5TCI两驱超豪华型 | 13.73万 | 车价:13.73万 购置税:11735元 上牌费:1500元 全险:5789元 总计:15.63万 [重新计算] | - | 预定 |
| 新哈弗2.5TCI四驱豪华型 | 13.83万 | 车价:13.83万 购置税:11821元 上牌费:1500元 全险:5815元 总计:15.74万 [重新计算] | - | 预定 |
| 新哈弗2.5TCI四驱超豪华型 | 15.23万 | 车价:15.23万 购置税:13017元 上牌费:1500元 全险:6185元 总计:17.3万 [重新计算] | - | 预定 |
| 哈弗H3两驱天窗版 | 10.98万 | 车价:10.98万 购置税:9385元 上牌费:1500元 全险:5066元 总计:12.58万 [重新计算] | - | 预定 |
| 哈弗H3两驱精英型 | 9.58万 | 车价:9.58万 购置税:8188元 上牌费:1500元 全险:4696元 总计:11.02万 [重新计算] | - | 预定 |
| 哈弗H3两驱豪华型 | 8.98万 | 车价:8.98万 购置税:7675元 上牌费:1500元 全险:4539元 总计:10.35万 [重新计算] | - | 预定 |
| 哈弗B3款豪华型(两驱) | 10.58万 | 车价:10.58万 购置税:9043元 上牌费:1500元 全险:4960元 总计:12.13万 [重新计算] | - | 预定 |
| 哈弗B3款超豪华型(两驱) | 11.98万 | 车价:11.98万 购置税:10239元 上牌费:1500元 全险:5329元 总计:13.69万 [重新计算] | - | 预定 |
| 哈弗B3款豪华型(四驱) | 11.78万 | 车价:11.78万 购置税:10068元 上牌费:1500元 全险:5277元 总计:13.46万 [重新计算] | - | 预定 |
| 哈弗B3款超豪华型(四驱) | 13.18万 | 车价:13.18万 购置税:11265元 上牌费:1500元 全险:5644元 总计:15.02万 [重新计算] | - | 预定 |
| 哈弗CUV柴油版豪华型(两驱) | 11.83万 | 车价:11.83万 购置税:10111元 上牌费:1500元 全险:5289元 总计:13.52万 [重新计算] | - | 预定 |
| 哈弗CUV柴油版超豪华型(两驱) | 13.23万 | 车价:13.23万 购置税:11308元 上牌费:1500元 全险:5658元 总计:15.08万 [重新计算] | - | 预定 |
| 哈弗CUV柴油版超豪华型(两驱) | 13.33万 | 车价:13.33万 购置税:11393元 上牌费:1500元 全险:5685元 总计:15.19万 [重新计算] | - | 预定 |
| 哈弗CUV柴油版超豪华型(两驱) | 14.73万 | 车价:14.73万 购置税:12590元 上牌费:1500元 全险:6053元 总计:16.74万 [重新计算] | - | 预定 |
1.环保抑臭抗菌液具有消毒、除臭、去污染功能;