
与2009年的车市井喷不同,今年的中国车市不温不火,销量的增长速度明显放缓,然而在国内众多车企中,东风Honda却依旧保持着较快的增长速度。据了解,...全文

如果现在谁还敢不重视SUV(专区)市场,那只有两种可能。其一,这个品牌经典如法拉利、劳斯莱斯,坚持自我,不为潮流左右。其二,这个品牌顽固如...全文

图显浓浓车情,共话绵绵车谊,30万CR-V车主齐聚东风HondaCR-V“巅峰之上V动我心”活动,图文并茂再现与CR-V的深厚情谊。 据了解,...全文

“家人,是呵护我心灵成长的参天大树;而CR-V,是关爱我安全驾驭的避风港湾。有CR-V相伴,咏叹自己并演绎真我的风采!”这是来自深圳的...全文

买车本身就是一件快乐的事,但加价、等待等实在令人难以接受的事情频频发生,影响着我们的购车情绪。何必让消费也成为负担和烦恼呢!为了应对那些...全文

东风本田旗下的新CR-V自上市以来,一直以其较高的性价比占领着国内家用SUV市场的半壁江山,而这一“一枝独秀”的优势也使得CR-V一直处于...全文
| 车型名称 | 厂家报价 | 购车费用(购车费用是根据厂家报价计算,点击重新计算可以根据实际情况计算价格) | 商家报价 | 团购 |
| 新CR-V 2.0 i-VTEC 经典自动档 | 21.78万 | 车价:21.78万 购置税:18615元 上牌费:1500元 全险:7911元 总计:24.58万 [重新计算] | 21.78万 | 预定 |
| 新CR-V 2.4 i-VTEC 豪华自动档 | 25.28万 | 车价:25.28万 购置税:21607元 上牌费:1500元 全险:8832元 总计:28.47万 [重新计算] | 25.28万 | 预定 |
| 新CR-V 2.4 i-VTEC 尊贵自动档 | 23.98万 | 车价:23.98万 购置税:20496元 上牌费:1500元 全险:8490元 总计:27.03万 [重新计算] | 23.98万 | 预定 |
| 新CR-V 2.0 i-VTEC 经典手动档 | 20.78万 | 车价:20.78万 购置税:17761元 上牌费:1500元 全险:7648元 总计:23.47万 [重新计算] | 20.78万 | 预定 |
| 新CR-V 2.4 i-VTEC 豪华手动档 | 23.18万 | 车价:23.18万 购置税:19812元 上牌费:1500元 全险:8278元 总计:26.14万 [重新计算] | 23.18万 | 预定 |
| 新CR-V 2.0 i-VTEC 两驱都市版 | 19.78万 | 车价:19.78万 购置税:16906元 上牌费:1500元 全险:7384元 总计:22.36万 [重新计算] | 19.78万 | 预定 |
1.环保抑臭抗菌液具有消毒、除臭、去污染功能;