
前言:下个月我们就将迎来2011上海国际车展,在车展期间选择上市的新车估计不会是个小数目。而在车展之前的3月已经有多款新车抢先上市,从目前统...全文

开朗、内敛、抑或随遇而安,其实不同品牌的汽车也和我们每个人一样,有着各种各样的性格。虽然同为中型SUV,但是凯迪拉克SRX、奥迪Q5和沃尔沃XC60却...全文

本月17日,进口沃尔沃XC602.0T在成都车展正式上市,以2011款身份登场,四款2.0T车型售价为39.8-50.8万元。新车搭载2.0GTDi缸内直喷涡轮增压发动机与P...全文

2010年8月24日,雷克萨斯RX最新款车型-RX270在中国上市。RX270是RX系列车型的最新型号,采用了广州丰田汉兰达的2.7L发动机,相比原入门级车型3.5L的...全文

买车本身就是一件快乐的事,但加价、等待等实在令人难以接受的事情频频发生,影响着我们的购车情绪。何必让消费也成为负担和烦恼呢!为了应对那些...全文

随着国内乘用车市场的迅猛发展,豪华SUV车型越来越受到消费者的广泛关注。作为德、日豪华品牌的代表,奔驰、奥迪以及英菲尼迪也在本届北京车展中纷纷...全文
| 车型名称 | 厂家报价 | 购车费用(购车费用是根据厂家报价计算,点击重新计算可以根据实际情况计算价格) | 商家报价 | 团购 |
| 2011款 XC60 2.0T 舒适版 | 39.8万 | 车价:39.8万 购置税:34017元 上牌费:1500元 全险:12657元 总计:44.62万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2011款 XC60 2.0T 舒适版 | 39.8万 | 车价:39.8万 购置税:34017元 上牌费:1500元 全险:12657元 总计:44.62万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2011款 XC60 2.0T 舒适版 | 39.8万 | 车价:39.8万 购置税:34017元 上牌费:1500元 全险:12657元 总计:44.62万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2011款 XC60 2.0T 智雅版 | 45.8万 | 车价:45.8万 购置税:39145元 上牌费:1500元 全险:14237元 总计:51.29万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2011款 XC60 2.0T 智雅版 | 45.8万 | 车价:45.8万 购置税:39145元 上牌费:1500元 全险:14237元 总计:51.29万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2011款 XC60 2.0T 智雅版 | 45.8万 | 车价:45.8万 购置税:39145元 上牌费:1500元 全险:14237元 总计:51.29万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2011款 XC60 2.0T R-Design 个性运动版 | 49.8万 | 车价:49.8万 购置税:42564元 上牌费:1500元 全险:15291元 总计:55.74万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2011款 XC60 2.0T R-Design 个性运动版 | 49.8万 | 车价:49.8万 购置税:42564元 上牌费:1500元 全险:15291元 总计:55.74万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2011款 XC60 2.0T R-Design 个性运动版 | 49.8万 | 车价:49.8万 购置税:42564元 上牌费:1500元 全险:15291元 总计:55.74万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2011款 XC60 2.0T 智尊版 | 50.8万 | 车价:50.8万 购置税:43419元 上牌费:1500元 全险:15554元 总计:56.85万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2011款 XC60 2.0T 智尊版 | 50.8万 | 车价:50.8万 购置税:43419元 上牌费:1500元 全险:15554元 总计:56.85万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2011款 XC60 2.0T 智尊版 | 50.8万 | 车价:50.8万 购置税:43419元 上牌费:1500元 全险:15554元 总计:56.85万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2011款 XC60 3.0 T6 AWD 智雅版 | 56.8万 | 车价:56.8万 购置税:48547元 上牌费:1500元 全险:17135元 总计:63.52万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2011款 XC60 3.0 T6 AWD 智雅版 | 56.8万 | 车价:56.8万 购置税:48547元 上牌费:1500元 全险:17135元 总计:63.52万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2011款 XC60 3.0 T6 AWD 智雅版 | 56.8万 | 车价:56.8万 购置税:48547元 上牌费:1500元 全险:17135元 总计:63.52万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2011款 XC60 3.0 T6 AWD 智尊版 | 66.1万 | 车价:66.1万 购置税:56496元 上牌费:1500元 全险:19584元 总计:73.86万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2011款 XC60 3.0 T6 AWD 智尊版 | 66.1万 | 车价:66.1万 购置税:56496元 上牌费:1500元 全险:19584元 总计:73.86万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2011款 XC60 3.0 T6 AWD 智尊版 | 66.1万 | 车价:66.1万 购置税:56496元 上牌费:1500元 全险:19584元 总计:73.86万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2011款 XC60 3.0 T6 R-Design 个性运动版 | 60.8万 | 车价:60.8万 购置税:51966元 上牌费:1500元 全险:18188元 总计:67.97万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2011款 XC60 3.0 T6 R-Design 个性运动版 | 60.8万 | 车价:60.8万 购置税:51966元 上牌费:1500元 全险:18188元 总计:67.97万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2011款 XC60 3.0 T6 R-Design 个性运动版 | 60.8万 | 车价:60.8万 购置税:51966元 上牌费:1500元 全险:18188元 总计:67.97万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2010款 XC60 3.0 T6 R-Design 个性运动版 | 61万 | 车价:61万 购置税:52137元 上牌费:1500元 全险:18240元 总计:68.19万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2010款 XC60 3.0 T6 R-Design 个性运动版 | 61万 | 车价:61万 购置税:52137元 上牌费:1500元 全险:18240元 总计:68.19万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2010款 XC60 3.0 T6 R-Design 个性运动版 | 61万 | 车价:61万 购置税:52137元 上牌费:1500元 全险:18240元 总计:68.19万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2010款 XC60 3.0 T6 AWD智尊版 | 66.1万 | 车价:66.1万 购置税:56496元 上牌费:1500元 全险:19584元 总计:73.86万 [重新计算] | 66.10万 | 团购 |
| 2010款 XC60 3.0 T6 AWD智尊版 | 66.1万 | 车价:66.1万 购置税:56496元 上牌费:1500元 全险:19584元 总计:73.86万 [重新计算] | 66.10万 | 团购 |
| 2010款 XC60 3.0 T6 AWD智尊版 | 66.1万 | 车价:66.1万 购置税:56496元 上牌费:1500元 全险:19584元 总计:73.86万 [重新计算] | 66.10万 | 团购 |
| 2010款 XC60 3.0 T6 AWD舒适版 | 53.8万 | 车价:53.8万 购置税:45983元 上牌费:1500元 全险:16345元 总计:60.18万 [重新计算] | 53.80万 | 团购 |
| 2010款 XC60 3.0 T6 AWD舒适版 | 53.8万 | 车价:53.8万 购置税:45983元 上牌费:1500元 全险:16345元 总计:60.18万 [重新计算] | 53.80万 | 团购 |
| 2010款 XC60 3.0 T6 AWD舒适版 | 53.8万 | 车价:53.8万 购置税:45983元 上牌费:1500元 全险:16345元 总计:60.18万 [重新计算] | 53.80万 | 团购 |
| 2010款 XC60 3.0 T6 AWD智雅版 | 57万 | 车价:57万 购置税:48718元 上牌费:1500元 全险:17187元 总计:63.74万 [重新计算] | 57.00万 | 团购 |
| 2010款 XC60 3.0 T6 AWD智雅版 | 57万 | 车价:57万 购置税:48718元 上牌费:1500元 全险:17187元 总计:63.74万 [重新计算] | 57.00万 | 团购 |
| 2010款 XC60 3.0 T6 AWD智雅版 | 57万 | 车价:57万 购置税:48718元 上牌费:1500元 全险:17187元 总计:63.74万 [重新计算] | 57.00万 | 团购 |
1.环保抑臭抗菌液具有消毒、除臭、去污染功能;