
全新东莞保时捷中心于7月14日举行盛大开业典礼,此举彰显了顶级跑车制造商保时捷在珠三角地区势不可挡的扩张势头。在当晚举行的庆祝活动中,备受...全文
| 车型名称 | 厂家报价 | 购车费用(购车费用是根据厂家报价计算,点击重新计算可以根据实际情况计算价格) | 商家报价 | 团购 |
| 2011款 Boxster Black Edition | 82.13万 | 车价:82.13万 购置税:70197元 上牌费:1500元 全险:23806元 总计:91.68万 [重新计算] | - | 预定 |
| 2010款 Boxster Spyder | 107.2万 | 车价:107.2万 购置税:91624元 上牌费:1500元 全险:30408元 总计:119.55万 [重新计算] | - | 预定 |
| 2009款 Boxster S | 93.4万 | 车价:93.4万 购置税:79829元 上牌费:1500元 全险:26775元 总计:104.21万 [重新计算] | - | 预定 |
| 2009款 Boxster | 70.4万 | 车价:70.4万 购置税:60171元 上牌费:1500元 全险:20717元 总计:78.64万 [重新计算] | - | 预定 |
| 保时捷Boxster S | 83万 | 车价:83万 购置税:70940元 上牌费:1500元 全险:24035元 总计:92.65万 [重新计算] | - | 预定 |
| 保时捷Boxster | 68.8万 | 车价:68.8万 购置税:58803元 上牌费:1500元 全险:20296元 总计:76.86万 [重新计算] | 68.80万 | 预定 |
1.环保抑臭抗菌液具有消毒、除臭、去污染功能;