
2010年10月17日,以“悦己悦人价值之选”为主题的2011款江淮和悦深圳上市活动在安诚汽贸隆重举行,活动应邀了江淮汽车厂家领导、江淮汽...全文

在几年前,MPV车型对人们来说还是一个比较遥远的名字,往往MPV车型都是以商用为主,老百姓家里极少会购买这类车。但随着人们用车观念的改变,加...全文

每个月销量最好的MPV是哪款?是鼎鼎大名的陆尊,还是PQ35平台的途安?都不是,而是被你忽略、但却性价比极高的江淮瑞风。这款MPV是江淮从载重车...全文
| 车型名称 | 厂家报价 | 购车费用(购车费用是根据厂家报价计算,点击重新计算可以根据实际情况计算价格) | 商家报价 | 团购 |
| 和悦RS 1.5L VVT | 6.98万 | 车价:6.98万 购置税:5966元 上牌费:1500元 全险:4012元 总计:8.13万 [重新计算] | - | 预定 |
| 和悦RS 1.8L 优雅型5座 | 7.28万 | 车价:7.28万 购置税:6222元 上牌费:1500元 全险:4091元 总计:8.46万 [重新计算] | - | 预定 |
| 和悦RS 1.8L 舒适型增配5座 | 7.55万 | 车价:7.55万 购置税:6453元 上牌费:1500元 全险:4162元 总计:8.76万 [重新计算] | - | 预定 |
| 和悦RS 1.8L 舒适型增配7座 | 7.78万 | 车价:7.78万 购置税:6650元 上牌费:1500元 全险:4224元 总计:9.02万 [重新计算] | - | 预定 |
| 和悦RS 1.8L 豪华型5座 | 7.88万 | 车价:7.88万 购置税:6735元 上牌费:1500元 全险:4248元 总计:9.13万 [重新计算] | - | 预定 |
| 和悦RS 1.8L 豪华型7座 | 8.38万 | 车价:8.38万 购置税:7162元 上牌费:1500元 全险:4381元 总计:9.68万 [重新计算] | - | 预定 |
| 和悦RS 1.8L 尊逸型5座 | 8.38万 | 车价:8.38万 购置税:7162元 上牌费:1500元 全险:4381元 总计:9.68万 [重新计算] | - | 预定 |
| 和悦RS 1.8L 尊逸型7座 | 8.88万 | 车价:8.88万 购置税:7590元 上牌费:1500元 全险:4512元 总计:10.24万 [重新计算] | - | 预定 |
| 和悦RS 1.8L 运动型5座 | 7.98万 | 车价:7.98万 购置税:6821元 上牌费:1500元 全险:4275元 总计:9.24万 [重新计算] | - | 预定 |
| 和悦RS 1.8L 运动型7座 | 8.48万 | 车价:8.48万 购置税:7248元 上牌费:1500元 全险:4407元 总计:9.8万 [重新计算] | - | 预定 |
| 和悦RS 1.8L 运动天窗型5座 | 8.48万 | 车价:8.48万 购置税:7248元 上牌费:1500元 全险:4407元 总计:9.8万 [重新计算] | - | 预定 |
| 和悦RS 2010款 1.8L 标准型 | 6.98万 | 车价:6.98万 购置税:5966元 上牌费:1500元 全险:4012元 总计:8.13万 [重新计算] | - | 预定 |
| 和悦RS 2010款 1.8L 舒适型 | 7.28万 | 车价:7.28万 购置税:6222元 上牌费:1500元 全险:4091元 总计:8.46万 [重新计算] | - | 预定 |
| 和悦RS 2010款 1.8L 豪华型 | 7.88万 | 车价:7.88万 购置税:6735元 上牌费:1500元 全险:4248元 总计:9.13万 [重新计算] | - | 预定 |
| 和悦RS 2010款 1.8L 尊贵型 | 8.88万 | 车价:8.88万 购置税:7590元 上牌费:1500元 全险:4512元 总计:10.24万 [重新计算] | - | 预定 |
1.环保抑臭抗菌液具有消毒、除臭、去污染功能;