| 车型名称 | 厂家报价 | 购车费用(购车费用是根据厂家报价计算,点击重新计算可以根据实际情况计算价格) | 商家报价 | 团购 |
| 2010款 力帆620 铂尊版 1.5 MT精典型 | 5.68万 | 车价:5.68万 购置税:4855元 上牌费:1500元 全险:3669元 总计:6.68万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2010款 力帆620 铂尊版 1.5 MT精英型 | 6.08万 | 车价:6.08万 购置税:5197元 上牌费:1500元 全险:3775元 总计:7.13万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2010款 力帆620 铂尊版 1.5 MT精锐型 | 6.58万 | 车价:6.58万 购置税:5624元 上牌费:1500元 全险:3906元 总计:7.68万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2010款 力帆620 铂尊版 1.5 MT精钻型 | 6.88万 | 车价:6.88万 购置税:5880元 上牌费:1500元 全险:3985元 总计:8.02万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2010款 力帆620 铂尊版 1.6 CVT精锐型 | 7.28万 | 车价:7.28万 购置税:6222元 上牌费:1500元 全险:4091元 总计:8.46万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2010款 力帆620 铂尊版 1.6 CVT精钻型 | 7.88万 | 车价:7.88万 购置税:6735元 上牌费:1500元 全险:4248元 总计:9.13万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2011款 力帆620 1.5 MT精英型 雪地版 | 6.18万 | 车价:6.18万 购置税:5282元 上牌费:1500元 全险:3800元 总计:7.24万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2011款 力帆620 1.5 MT精锐型 雪地版 | 6.68万 | 车价:6.68万 购置税:5709元 上牌费:1500元 全险:3932元 总计:7.79万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2010款力帆 620 1.5MT 贺岁版 | 6万 | 车价:6万 购置税:5128元 上牌费:1500元 全险:3753元 总计:7.04万 [重新计算] | - | 团购 |
| 09款力帆620 1.6MT 精锐版 | 6.38万 | 车价:6.38万 购置税:5453元 上牌费:1500元 全险:3854元 总计:7.46万 [重新计算] | - | 团购 |
| 09款力帆620 1.6MT 精钻版 | 6.88万 | 车价:6.88万 购置税:5880元 上牌费:1500元 全险:3985元 总计:8.02万 [重新计算] | - | 团购 |
| 09款力帆620 1.6MT 舒适型 | 7.38万 | 车价:7.38万 购置税:6308元 上牌费:1500元 全险:4118元 总计:8.57万 [重新计算] | - | 团购 |
1.环保抑臭抗菌液具有消毒、除臭、去污染功能;