欢迎来到亚讯车网! 登录|注册|RSS|最新文章|地图|收藏
BAIDU_CLB_fillSlot("505303");
BAIDU_CLB_fillSlot("505304");
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://www.yescar.cn"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//车型 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//价格 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://www.yescar.cn/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="选择车型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

荣威750

BAIDU_CLB_fillSlot("383839");

荣威750车友印象

优点:
外形复古而时尚,乘坐舒适动力充足,行驶安静,配置较...
缺点:
内饰针对国人做了改变,但是在工艺上还需考究
前排座椅座垫略小,靠背和头枕造型不够帖服
贵雅版和豪雅版的中控台液晶屏亮度较低

荣威750在售车型

1.8L

变速箱厂商指导价经销商报价 
2011 荣威750 1.8T 750S 迅雅版M手动变速箱(MT)16.28万购车计算16.28-16.28询价加入对比
2009 荣威750 1.8T 750S 迅雅版M手动变速箱(MT)17.28万购车计算17.28-17.28询价加入对比
2008 荣威750 750S 1.8T 迅雅版M手动变速箱(MT)17.28万购车计算17.28-17.28询价加入对比
2011 荣威750 1.8T 750S 迅雅版A自动变速箱(AT)17.48万购车计算17.48-17.48询价加入对比
2008 荣威750 750S 1.8T 迅雅版A自动变速箱(AT)18.18万购车计算18.18-18.18询价加入对比
2011 荣威750 1.8T 750D NAVI商手动变速箱(MT)18.28万购车计算18.28-18.28询价加入对比
2009 荣威750 1.8T 750S 迅雅版A自动变速箱(AT)18.38万购车计算18.38-18.38询价加入对比
2008 荣威750 750D 1.8T 商雅版M手动变速箱(MT)18.58万购车计算18.58-18.58询价加入对比
2009 荣威750 1.8T 750D NAVI商手动变速箱(MT)18.78万购车计算18.78-18.78询价加入对比
2011 荣威750 1.8T 750D NAVI商自动变速箱(AT)19.28万购车计算19.28-19.28询价加入对比
2008 荣威750 750D 1.8T 商雅版A自动变速箱(AT)19.28万购车计算19.28-19.28询价加入对比
2009 荣威750 1.8T 750D NAVI商自动变速箱(AT)19.78万购车计算19.78-19.78询价加入对比
2012 荣威750 1.8T 750 HYBRID混自动变速箱(AT)23.68万购车计算23.68-23.68询价加入对比
2009 荣威750 1.8T 750EX NAVI祺自动变速箱(AT)23.08万购车计算23.08-23.08询价加入对比
2008 荣威750 750i 1.8T 铂雅版A自动变速箱(AT)22.28万购车计算22.28-22.28询价加入对比
2011 荣威750 1.8T 750EX NAVI祺自动变速箱(AT)22.48万购车计算22.48-22.48询价加入对比

2.5L

    
2011 荣威750 2.5L 750E NAVI贵自动变速箱(AT)22.98万购车计算22.98-22.98询价加入对比
2009 荣威750 2.5L 风尚大师限量自动变速箱(AT)23.18万购车计算23.18-23.18询价加入对比
2009 荣威750 2.5L 750E NAVI贵自动变速箱(AT)23.18万购车计算23.18-23.18询价加入对比
2008 荣威750 2.5L 贵雅版AT自动变速箱(AT)23.18万购车计算23.18-23.18询价加入对比
2007 荣威750 2.5L 典雅版AT自动变速箱(AT)23.18万购车计算23.18-23.18询价加入对比
2007 荣威750 2.5L 周年限量版AT自动变速箱(AT)23.28万购车计算23.28-23.28询价加入对比
2007 荣威750 2.5L 贵雅版AT自动变速箱(AT)24.38万购车计算24.38-24.38询价加入对比
2011 荣威750 2.5L 750FL NAVI豪自动变速箱(AT)25.18万购车计算25.18-25.18询价加入对比
2009 荣威750 2.5L 750FL NAVI豪自动变速箱(AT)25.88万购车计算25.88-25.88询价加入对比
2008 荣威750 2.5L 睿雅版AT自动变速箱(AT)25.88万购车计算25.88-25.88询价加入对比
2008 荣威750 2.5L 大师版AT自动变速箱(AT)25.88万购车计算25.88-25.88询价加入对比
2007 荣威750 2.5L 睿雅版AT自动变速箱(AT)26.88万购车计算26.88-26.88询价加入对比
2006 荣威750 2.5L 豪雅版AT自动变速箱(AT)27.68万购车计算27.68-27.68询价加入对比
2008 荣威750 2.5L 典雅版AT自动变速箱(AT)21.78万购车计算21.78-21.78询价加入对比
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");

更多>>荣威750

上汽荣威其他车系

BAIDU_CLB_fillSlot("505601");
BAIDU_CLB_fillSlot("505401");

更多>>最新二手车

年份 车源信息 价格
09年 雅阁2.4L... 19.50万
09年 雅阁2.4L... 19.50万
09年 雅阁2.4L... 19.50万
09年 雅阁2.4L... 19.50万
09年 雅阁2.4L... 19.50万
09年 雅阁2.4L... 19.50万
09年 雅阁2.4L... 19.50万
09年 雅阁2.4L... 19.50万
09年 雅阁2.4L... 19.50万
09年 雅阁2.4L... 19.50万

更多>>汽车团购排行

  • 5万以下
  • 5-10万
  • 10-15万
  • 15-20万
  • 20-30万
  • 30-40万
  • 40-50万
  • 50万以上
团购热线:400-680-8097

购车工具

最近浏览过车型

var Ycar="http://www.yescar.cn"; var dealerUrl="http://www.yescar.cn/dealer/"; function BtnUrl(ch) { if(ch=="duibi") window.open(Ycar+"/auto/duibi/chexingduibi.aspx"); else if(ch=="jisuan") window.open(Ycar+"/auto/gouchejisuan/quankuangouche.aspx"); else if(ch=="baoyang") window.open(Ycar+"/auto/baoyang/"); else if(ch=="oil") window.open(Ycar+"/auto/chexing/"); else if(ch=="koubei") window.open(Ycar+"/auto/koubei/"); else if(ch=="4s") window.open("http://dealer.yescar.cn"); } var Haley_BM = function(data,area,bid,mid,adModelId){ if(!data) return false; this.data = data; this.a = document.getElementById(area); this.b = document.getElementById(bid); this.m = document.getElementById(mid); this.a.innerHTML = ''; var op = new Option('请选择地区',-1); this.a.options.add(op); var len = this.data.length; var adAreaID = null; var count = 1,one="深"; for(var i=0;i
车型对比