
2010年8月1日下午5点,一汽奔腾深圳第一家经销商中汽华业店召开了以“快乐奔腾·季”为主题的新闻发布会。发布会邀请了业内各大主...全文

近日,从一汽轿车4S店获悉,店内奔腾B70现车比较充裕,颜色以灰/银/黑色为主,目前购车可优惠现金8000元,再送价值3000元大礼包。详细车价信息请...全文

近日据惠州景源奔腾店了解,该店将于2010年7月31日举行“携手奔腾,节油共赢”的节油挑战赛活动。让广大新老奔腾用户通过参与本次活动,对...全文

2010年7月15日下午3点,一汽奔腾深圳首家经销商中汽华业7.15双庆节活动在店内隆重举行,在这个特殊的日子,对中汽华业来说意义非凡,不仅作为一汽...全文

上周,从一汽奔腾北京大区了解到,从7月1日开始,一汽轿车向北京市场投放600辆特惠车型,原价为16.58万元的奔腾B70豪华导航版车型在导航升级的...全文

楼市的跌荡、股市的牛市、车市的低迷,是2010上半年国内三大经济主题的写照,消费者观望心态浓而商家则开始调整市场策略顺应中国车市经济的软着陆。...全文
| 车型名称 | 厂家报价 | 购车费用(购车费用是根据厂家报价计算,点击重新计算可以根据实际情况计算价格) | 商家报价 | 团购 |
| 09款奔腾B70 2.0AT 特装版 | 14.18万 | 车价:14.18万 购置税:12120元 上牌费:1500元 全险:5908元 总计:16.13万 [重新计算] | - | 团购 |
| 09款奔腾B70 2.3AT 豪华型 | 16.58万 | 车价:16.58万 购置税:14171元 上牌费:1500元 全险:6540元 总计:18.8万 [重新计算] | - | 团购 |
| 09款奔腾B70 2.3AT 导航型 | 18.88万 | 车价:18.88万 购置税:16137元 上牌费:1500元 全险:7146元 总计:21.36万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2010款 2.3AT 豪华型 | 16.58万 | 车价:16.58万 购置税:14171元 上牌费:1500元 全险:6540元 总计:18.8万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2010款 2.3AT 导航型 | 18.88万 | 车价:18.88万 购置税:16137元 上牌费:1500元 全险:7146元 总计:21.36万 [重新计算] | - | 团购 |
| 09款奔腾B70 2.0MT 精英型 | 13.88万 | 车价:13.88万 购置税:11863元 上牌费:1500元 全险:5829元 总计:15.8万 [重新计算] | - | 团购 |
| 09款奔腾B70 2.0AT 豪华型 | 15.58万 | 车价:15.58万 购置税:13316元 上牌费:1500元 全险:6277元 总计:17.69万 [重新计算] | - | 团购 |
| 09款奔腾B70 2.0AT 导航型 | 16.58万 | 车价:16.58万 购置税:14171元 上牌费:1500元 全险:6540元 总计:18.8万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2010款 2.0MT 舒适型 | 12.98万 | 车价:12.98万 购置税:11094元 上牌费:1500元 全险:5592元 总计:14.8万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2010款 2.0MT 时尚型 | 13.18万 | 车价:13.18万 购置税:11265元 上牌费:1500元 全险:5644元 总计:15.02万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2010款 2.0MT 精英型 | 13.88万 | 车价:13.88万 购置税:11863元 上牌费:1500元 全险:5829元 总计:15.8万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2010款 2.0AT 舒适型 | 14.18万 | 车价:14.18万 购置税:12120元 上牌费:1500元 全险:5908元 总计:16.13万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2010款 2.0AT 时尚型 | 14.38万 | 车价:14.38万 购置税:12291元 上牌费:1500元 全险:5962元 总计:16.36万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2010款 2.0AT 豪华型 | 15.58万 | 车价:15.58万 购置税:13316元 上牌费:1500元 全险:6277元 总计:17.69万 [重新计算] | - | 团购 |
| 2010款 2.0AT 导航型 | 16.58万 | 车价:16.58万 购置税:14171元 上牌费:1500元 全险:6540元 总计:18.8万 [重新计算] | - | 团购 |
1.环保抑臭抗菌液具有消毒、除臭、去污染功能;